2016年-2017年第二学期全院体育补考名单总汇
经济管理学院
2017/3/6 10:11:30
2016年-2017年第二学期全院体育补考名单总汇 | ||||||
序号 | 院(部) | 参考班级及人数 | 名单 | 人数 | 合计 | |
1 | 农林科技学院 | 本科 | 园林B1501 | 蒋玉林 | 1 | 15 |
园林B1502 | 谭刘操 | 1 | ||||
林学B1601 | 刘海波 潘浪浪 覃锐 | 3 | ||||
园林B1601 | 彭璇 唐雪玲 曾俊才 卓麟 | 4 | ||||
园林B1602 | 向晓峰 易佳宇 张静 | 3 | ||||
园林B1603 | 付斯琴 燕飞雄 曾磊 | 3 | ||||
专科 | 园林1601 | 颜茂臻 龙祥健 周俊晖 | 3 | 8 | ||
水产1601 | 华龙 | 1 | ||||
农管1501 | 李龙 罗淡霖 杨志贤 | 3 | ||||
园林1501 | 刘稳固 | 1 | ||||
2 | 机电工程学院 | 本科 | 机制B1501 | 无 | 0 | 23 |
机制B1502 | 陈建伟 | 1 | ||||
机制B1503 | 何家琪、匡宏铸、魏权、张友财 | 4 | ||||
汽车B1501 | 无 | 0 | ||||
机制B1601 | 无 | 0 | ||||
机制B1602 | 罗晨昊、王元柯、王子骐、姚亮亮、易俏、张文全 | 6 | ||||
机制B1603 | 陈远 | 1 | ||||
机制B1604 | 无 | 0 | ||||
汽车B1601 | 黄浩、孙涛、谭小成 | 3 | ||||
机电B1601 | 陈烜、杨帅 | 2 | ||||
机电B1602 | 陈彭、胡磊、刘兵、潘帅华、张翔、支引荣 | 6 | ||||
专科 | 计辅1501 | 袁野 | 1 | 60 | ||
机电1501 | 覃启坤、李鑫、秦孝龙、李益 | 4 | ||||
机电1502 | 张小虎 | 1 | ||||
机电1503 | 康靖、皮南君、李俊杰、李首德、龙张锋 | 5 | ||||
汽修1501 | 无 | 0 | ||||
汽修1502 | 张斌、张震 | 2 | ||||
汽修1503 | 朱富川、魏向春 | 2 | ||||
汽修1504 | 丁伟、李坤、邱汇丰、何沐夫、石廷兴 | 5 | ||||
机设1601 | 无 | 0 | ||||
机电1601 | 蒋中武、李毅斌、龙国成、向心力、钟健、张旗 | 7 | ||||
机电1602 | 向锦彪、张伟、朱复东 | 3 | ||||
汽修1601 | 胡鹏亚、孟磊、张龙、周刚、郭婷、朱麟、李天译 | 7 | ||||
汽修1602 | 彭子恒、李俊葳、李志轩、罗佳雄、汤文祥、袁超、张志豪、周昊、龚吉祥 | 9 | ||||
汽修1603 | 程一龙、杜宇星、高翎凯、李远、潘契锦、唐淋、王彪、王国权、吴国鑫、杨丕文、张锐、向付荣、杨贤凯、邹天利 | 14 | ||||
3 | 设计艺术学院 | 本科 | 环境B1601 | 李欣悦、吴丽英、周龄萍、朱港谱 | 4 | 15 |
环境B1602 | 付励成、刘彦 | 2 | ||||
环境B1603 | 0 | |||||
环境B1604 | 青正武、谭红霞、薛玥 | 3 | ||||
环境B1605 | 鲁智湧、杨杰、于志强 | 3 | ||||
环境B1501 | 吴友峰、邹仪 | 2 | ||||
环境B1502 | 0 | |||||
环境B1503 | 0 | |||||
环境B1504 | 0 | |||||
环境B1505 | 蒋一凡 | 1 | ||||
专科 | 数媒1601 | 刘贞宏、李娜、刘睿、陆倩、滕艺、田茂晶、张艺馨、周晨、李明君、孙淋、王佳文 | 11 | 45 | ||
数媒1602 | 谌靖宇、罗开桂、唐梓浈、吴子隆、康梓杰、肖红波 | 6 | ||||
影视1601 | 欧阳臣淇、刘张毅、丁中崎、童汉钦 | 4 | ||||
影视1602 | 娄涵、潘登 | 2 | ||||
装饰1601 | 陶洋 | 1 | ||||
装饰1602 | 0 | |||||
装饰1603 | 0 | |||||
装饰1604 | 黄珺 | 1 | ||||
电艺1501 | 胡铂文、李滨王、刘静、佟建、章孟君、李彪、唐西刚、阳怡 | 8 | ||||
电艺1502 | 袁诗怡 | 1 | ||||
影视1501 | 付丽扬、王孟瑶 | 2 | ||||
装饰1501 | 刘伟杰、李龙、张懿武、朱振蒲 | 4 | ||||
装饰1502 | 0 | |||||
装饰1503 | 0 | |||||
装饰1504 | 罗桦俊礼、米国强、许凌志 | 3 | ||||
装饰1505 | 罗飘、刘玉姣 | 2 | ||||
4 | 信息工程学院 | 计应1601(9) | 罗凯、黄子璇、余攀、邓柏涵、曾子康、邓媛、曾琪、刘登辉、雷思瑞 | 9 | 62 | |
计应1602(11) | 程婉玲、贺浪、刘宁香、刘启亮、唐娅、王帅、熊小靓、周红艳、胡洋、张鑫炜、罗成 | 11 | ||||
计应1603(2) | 冯钦雯、曾昭庭 | 2 | ||||
计网1601 | 无 | 0 | ||||
软件1601(3) | 杨继威、蒋攀、周少东 | 3 | ||||
软件1602(1) | 杨剑 | 1 | ||||
软件1603 | 无 | 0 | ||||
软件1604(3) | 王文瀚、江南君、张海涛 | 3 | ||||
计应1501(1) | 刘典 | 1 | ||||
计应1502(7) | 费文奎、卓云周、汪清平、马东泽、林奕帆、蒯仁杰、汤河 | 7 | ||||
计网1501(18) | 罗小杰、欧文波、欧阳泳、石建文、黎佳森、何哲、黄军、季春宇、李根深、刘昭、聂宏开、宋宇阳、谭子康、犹举泰、杨强、郭嘉城、杨友圆、杨少杰 | 18 | ||||
软件1501(2) | 国厚昆、黄超 | 2 | ||||
软件1502(3) | 刘泽龙、刘正、张宇 | 3 | ||||
软件1503(2) | 马长明、舒兴 | 2 | ||||
软件1504 | 无 | 0 | ||||
5 | 经济管理学院 | 专科 | 财务1502 | 张桓基 | 1 | 74 |
财务1504 | 陈忠琴 | 1 | ||||
财务1505 | 钟勤 | 1 | ||||
国贸1501 | 罗继川 李帅 解玉朋 周江 | 4 | ||||
行管1501 | 曹永政 邓博 谢彩田 代茜越 杨正坤 韩理玺 刘鑫秦小武 王星雨 | 9 | ||||
行管1502 | 吴天宇 龚浩 杨瑞 龙正泰 程昌腾 | 5 | ||||
酒管1501 | 王丹 | 1 | ||||
物流1501 | 尧婷婷 | 1 | ||||
物流1502 | 刘柃汐 孙渊涛 | 2 | ||||
物流本1501 | 万倩 肖倩 龚颖 | 3 | ||||
营销1501 | 张佳 曾维琨 | 2 | ||||
营销1502 | 蔡建文 曹宇 官其元 霍晨阳 刘智强 马超杰 毛凯俊 欧绩林 沈潇蓉 王沛文 臧容翔 曾玲 颜家欢 | 13 | ||||
财务1602 | 蒲玉梅 | 1 | ||||
财务1605 | 代瑀俊 梁奥童 李敬园 | 3 | ||||
酒管1601 | 张显艳 高淑苗 胡佳龙 | 3 | ||||
物流1601 | 陈礼宏 李尚阳 李卓瑞 胡星星 张铁真 | 5 | ||||
营销1601 | 余闪闪 杜星宇 舒岸 唐燕 张馨月 张蓉 | 6 | ||||
本科 | 行管本1502 | 张英 敖丽娟 丁思思 张正伟 | 4 | |||
行管本1602 | 李华荣 刘晓芬 滕逸飞 曾娟 | 4 | ||||
行管本1604 | 单倩文 彭源宇 | 2 | ||||
物流本1603 | 王雪梨 肖湘 周瑾 | 3 | ||||
6 | 外国语学院 | 商英1602(1) | 黄治杰 | 1 | 8 | |
英语B1601(2) | 饶芷怡、严浩 | 2 | ||||
英语B1602(2) | 刘葭、徐兰惠 | 2 | ||||
英语B1603(3) | 杨文丽、龚梦兰、欧阳娟 | 3 | ||||
体育考查补考在第三周内(3.6-3.10)完成 |